O mês de janeiro acabou ao dia de ontem e os dados revelados pela Direção-Geral da Saúde (DGS) dia após dia mostravam um cenário negro da evolução da pandemia em Portugal.
Só no mês de janeiro, foram infetados 306.731 e morreram 5.576 cidadãos portugueses e, analisando os dados divulgados, é possível perceber que foram confirmadas tantas infeções em janeiro como até ao dia 2 de dezembro (303.846) e morreram tantas pessoas no mês em questão como até ao dia 13 de dezembro (5.559).
Analisando os dados, é possível verificar que Lisboa e Vale do Tejo foi a região mais afetada pela pandemia durante o mês de janeiro, tendo assistido a 128.298 confirmações de infeção e 2.443 vítimas mortais. Em sentido contrário, é possível perceber que a Região Autónoma dos Açores foi a mais poupada no mês em análise, registando 1.674 infeções e três óbitos entre 1 e 31 de janeiro.
Em termos de casos e de mortes, é possível perceber a tendência. A região Norte seguiu Lisboa e Vale do Tejo, tendo registado 1.307 mortes e 96.268 infeções, sucedendo-se a região Centro com 54.810 infetados e 1.205 óbitos. Seguidamente surge o Alentejo com 13.790 infeções e 449 mortes, posteriormente o Algarve com 9.440 infeções e 139 mortes e depois a Região Autónoma da Madeira com 2.454 infetados e 30 óbitos.
No dia 6 de janeiro, Portugal ultrapassou, pela primeira vez, os dez mil casos diários desde o início da pandemia, que começou em março de 2020, e refletiu os efeitos das festividades de Natal e Ano Novo. A partir do passado dia 13, ver o número de infetados com dois dígitos na casa das centenas tornou-se um hábito e o dia 28 de janeiro confirmou as perspetivas dos especialistas do Infarmed, quando se atingiu 16.432 novas infeções diárias e o maior valor até à data.
Também o número de novos óbitos diários foram evoluindo negativamente ao longo do mês. Apesar de janeiro ter começado com 66 vítimas mortais, no dia 31 voltou a repetir-se o dia mais mortal, atingindo-se 303 mortes, um valor replicado também no dia 28 de janeiro.
Como foi janeiro em termos de infeções confirmadas?
Dia do mês/
Regiões do país |
Norte | Centro | Lisboa e Vale do Tejo | Alentejo | Algarve | R.A. Açores | R. A. Madeira | Total de casos diários |
1 | 2.745 | 1.474 | 2.131 | 308 | 199 | 53 | 41 | 6.951 |
2 | 1.104 | 447 | 1.418 | 97 | 118 | 28 | 29 | 3.241 |
3 | 1.218 | 605 | 1.232 | 155 | 133 | 16 | 25 | 3.384 |
4 | 1.570 | 644 | 1.437 | 383 | 118 | 89 | 58 | 4.369 |
5 | 1.945 | 845 | 1.552 | 310 | 193 | 39 | 72 | 4.956 |
6 | 3.857 | 1.932 | 3.333 | 439 | 307 | 107 | 52 | 10.027 |
7 | 3.554 | 1855 | 3.501 | 574 | 348 | 68 | 27 | 9.927 |
8 | 2.969 | 1.963 | 4.291 | 433 | 400 | 55 | 65 | 10.176 |
9 | 3.377 | 2.074 | 3.009 | 582 | 326 | 67 | 43 | 9.478 |
10 | 2.600 | 1.362 | 2.752 | 373 | 285 | 63 | 67 | 7.502 |
11 | 1.498 | 997 | 2.158 | 519 | 233 | 138 | 61 | 5.604 |
12 | 2.180 | 1.129 | 3.201 | 434 | 143 | 101 | 71 | 7.259 |
13 | 3.628 | 2.136 | 3.793 | 475 | 411 | 69 | 44 | 10.556 |
14 | 3.461 | 2.128 | 4.071 | 520 | 400 | 57 | 61 | 10.698 |
15 | 3.295 | 2.041 | 4.280 | 577 | 328 | 49 | 93 | 10.663 |
16 | 3.795 | 2.132 | 3.975 | 510 | 402 | 50 | 79 | 10.943 |
17 | 3.448 | 1.862 | 4.190 | 388 | 348 | 31 | 118 | 10.385 |
18 | 2.109 | 1.217 | 2.643 | 258 | 239 | 99 | 137 | 6.702 |
19 | 2.970 | 1.605 | 5.012 | 531 | 198 | 39 | 100 | 10.455 |
20 | 5.097 | 2.780 | 5.593 | 603 | 459 | 43 | 72 | 14.647 |
21 | 4.510 | 2.539 | 5.401 | 638 | 355 | 23 | 78 | 13.544 |
22 | 4.270 | 2.670 | 5.983 | 491 | 459 | 30 | 84 | 13.987 |
23 | 4.992 | 2.933 | 6.135 | 651 | 741 | 34 | 117 | 15.333 |
24 | 4.188 | 2.219 | 6.135 | 623 | 424 | 49 | 51 | 11.721 |
25 | 1.975 | 1.043 | 3.111 | 390 | 261 | 31 | 112 | 6.923 |
26 | 2.893 | 1.407 | 5.785 | 339 | 203 | 24 | 114 | 10.765 |
27 | 3.959 | 2.309 | 7.605 | 484 | 500 | 25 | 191 | 15.073 |
28 | 4.057 | 2.736 | 8.621 | 529 | 327 | 67 | 95 | 16.432 |
29 | 3.198 | 1.842 | 7.123 | 486 | 381 | 65 | 105 | 13.200 |
30 | 3.155 | 2.499 | 5.961 | 436 | 268 | 25 | 91 | 12.435 |
31 | 2.651 | 1.385 | 4.834 | 254 | 233 | 40 | 101 | 9.498 |
Total | 96.268 | 54.810 | 128.298 | 13.790 | 9.440 | 1.674 | 2.454 | 306.731 |
Como foi janeiro em termos de óbitos diários?
Dia do mês / Regiões do país | Norte | Centro | Lisboa e Vale do Tejo | Alentejo | Algarve | R. A. Açores | R. A. Madeira | Total |
1 | 28 | 10 | 23 | 3 | 1 | – | 1 | 66 |
2 | 22 | 14 | 28 | 9 | – | – | – | 73 |
3 | 17 | 10 | 36 | 9 | 1 | – | – | 73 |
4 | 18 | 15 | 33 | 10 | 1 | – | – | 78 |
5 | 33 | 17 | 24 | 14 | 1 | – | – | 90 |
6 | 34 | 14 | 27 | 15 | 1 | – | – | 91 |
7 | 27 | 17 | 38 | 10 | 3 | – | – | 95 |
8 | 34 | 26 | 44 | 9 | 3 | – | 2 | 118 |
9 | 29 | 25 | 44 | 11 | 2 | – | – | 111 |
10 | 27 | 25 | 39 | 7 | 4 | – | – | 102 |
11 | 34 | 28 | 47 | 9 | 4 | – | – | 122 |
12 | 36 | 36 | 68 | 12 | 1 | – | 2 | 155 |
13 | 36 | 36 | 67 | 11 | 6 | – | – | 156 |
14 | 35 | 29 | 71 | 9 | 2 | – | 2 | 148 |
15 | 35 | 34 | 65 | 15 | 10 | – | – | 159 |
16 | 46 | 28 | 69 | 17 | 5 | – | 1 | 166 |
17 | 33 | 42 | 59 | 12 | 3 | – | 3 | 152 |
18 | 42 | 38 | 70 | 14 | 3 | – | – | 167 |
19 | 51 | 55 | 88 | 17 | 5 | – | 2 | 218 |
20 | 55 | 44 | 98 | 16 | 5 | – | 1 | 219 |
21 | 53 | 59 | 85 | 16 | 8 | – | – | 221 |
22 | 46 | 48 | 111 | 19 | 8 | – | 2 | 234 |
23 | 55 | 65 | 122 | 23 | 9 | – | – | 274 |
24 | 57 | 54 | 125 | 30 | 8 | – | 1 | 275 |
25 | 54 | 56 | 113 | 21 | 7 | – | 1 | 252 |
26 | 68 | 55 | 145 | 15 | 6 | 1 | 1 | 291 |
27 | 59 | 66 | 136 | 26 | 5 | 1 | – | 293 |
28 | 60 | 66 | 142 | 23 | 10 | – | 2 | 303 |
29 | 70 | 53 | 137 | 14 | 3 | – | 1 | 278 |
30 | 65 | 63 | 136 | 17 | 9 | – | 3 | 293 |
31 | 48 | 77 | 153 | 16 | 5 | 1 | 3 | 303 |
Total | 1.307 | 1.205 | 2.443 | 449 | 139 | 3 | 30 | 5.576 |
Tagus Park – Edifício Tecnologia 4.1
Avenida Professor Doutor Cavaco Silva, nº 71 a 74
2740-122 – Porto Salvo, Portugal
online@medianove.com